Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphael GERBER Bern SC | 57.66 | 29.04 | 28.62 | 4.15 | 3.55 | 4.15 | 4.05 | 0.00 | #3 | |
2 | Noah BODENSTEIN Genève CP | 55.78 | 27.66 | 28.62 | 3.95 | 3.65 | 4.10 | 4.20 | 0.50 | #2 | |
3 | Micha STEFFEN Bern SC | 50.52 | 24.02 | 27.00 | 4.30 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 0.50 | #4 | |
4 | Leon AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 43.14 | 19.84 | 24.30 | 3.65 | 3.05 | 3.35 | 3.45 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13