Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micha STEFFEN Bern SC | 36.45 | 22.76 | 13.69 | 4.20 | 3.75 | 3.55 | 3.70 | 0.00 | #1 | |
2 | Raphael GERBER Bern SC | 34.27 | 20.50 | 14.27 | 4.05 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
3 | Noah BODENSTEIN Genève CP | 32.05 | 18.58 | 13.47 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.85 | 0.00 | #2 | |
4 | Leon AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 30.82 | 16.28 | 14.54 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13