Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | 53.88 | 26.36 | 27.52 | 4.45 | 3.95 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | #13 | |
2 | Pauline IRMAN Meyrin CP | 50.30 | 25.94 | 25.36 | 4.05 | 3.65 | 4.05 | 4.10 | 1.00 | #6 | |
3 | Nia PALMER Lausanne et Malley CP | 47.72 | 24.20 | 23.52 | 3.80 | 3.35 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Vanessa BOPPART Burgdorf EC | 45.84 | 21.52 | 24.32 | 3.80 | 3.65 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #12 | |
5 | Geena GUGOLZ Basel EC | 44.36 | 23.12 | 22.24 | 3.60 | 3.10 | 3.55 | 3.65 | 1.00 | #5 | |
6 | Chloé SAUTEREAU Genève CP | 44.16 | 21.76 | 22.40 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 3.65 | 0.00 | #11 | |
7 | Janine LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 42.42 | 18.82 | 25.60 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 2.00 | #15 | |
8 | Lea BÜHLER Dübendorfer EC | 42.08 | 19.32 | 23.76 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 1.00 | #14 | |
9 | Sabrina TSCHARNER EK Luzern | 40.68 | 21.96 | 18.72 | 3.15 | 2.70 | 2.95 | 2.90 | 0.00 | #4 | |
10 | Gioia MATHIS St. Moritz ISC | 38.62 | 19.36 | 19.76 | 3.30 | 2.95 | 3.05 | 3.05 | 0.50 | #10 | |
11 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 37.62 | 18.04 | 20.08 | 3.35 | 2.75 | 3.25 | 3.20 | 0.50 | #3 | |
12 | Giulia BIAGGINI Bellinzona CP | 36.96 | 20.36 | 17.60 | 3.10 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 1.00 | #9 | |
13 | Greta SANVIDO Lugano CP | 35.36 | 18.10 | 17.76 | 2.95 | 2.65 | 2.80 | 2.70 | 0.50 | #2 | |
14 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 35.30 | 16.04 | 19.76 | 3.15 | 2.90 | 3.20 | 3.10 | 0.50 | #7 | |
15 | Julie HUSI Bern SC | 28.68 | 14.24 | 15.44 | 2.60 | 2.10 | 2.55 | 2.40 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13