| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 54.96 | 30.66 | 24.80 | 4.15 | 3.55 | 4.00 | 3.80 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 53.24 | 27.76 | 26.48 | 4.50 | 3.75 | 4.20 | 4.10 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Polina USTINKOVA Dübendorfer EC | 47.84 | 24.32 | 23.52 | 4.30 | 3.15 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Noémie BODENSTEIN Genève CP | 47.42 | 21.42 | 26.00 | 4.05 | 3.80 | 4.15 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 46.98 | 24.90 | 22.08 | 3.85 | 3.00 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 42.92 | 19.48 | 23.44 | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | 42.88 | 22.16 | 20.72 | 3.40 | 3.00 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | 41.56 | 19.76 | 22.80 | 3.80 | 3.20 | 3.60 | 3.65 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Soraya POLETTI Genève CP | 40.02 | 16.84 | 23.68 | 4.10 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 38.48 | 19.38 | 19.60 | 3.40 | 2.65 | 3.15 | 3.05 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 38.38 | 18.30 | 20.08 | 3.45 | 2.85 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Syria DONATIELLO Küsnacht ZH EC | 35.06 | 16.72 | 19.84 | 3.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.50 | #10 | |
| 13 | Léane Isabelle WEBER Neuchâtel-Sports CP | 32.42 | 14.28 | 18.64 | 3.10 | 2.70 | 2.95 | 2.90 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Katharina SCHÖN Aarau EC | 31.36 | 13.36 | 18.00 | 2.95 | 2.70 | 2.75 | 2.85 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Tara JORDAN EC Adelboden | 28.64 | 12.14 | 18.00 | 2.85 | 2.70 | 2.75 | 2.95 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13