| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs CORADUCCI Yverdon CPA | 49.58 | 24.86 | 24.72 | 3.95 | 3.75 | 3.95 | 3.80 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Jana STROPPEL Zürich EC | 45.98 | 23.74 | 22.24 | 3.60 | 3.15 | 3.65 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Laura PFISTER EC Zürich | 44.70 | 22.30 | 22.40 | 3.60 | 3.25 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Lilian BOLLIGER St. Moritz ISC | 40.84 | 21.00 | 19.84 | 3.25 | 3.20 | 3.00 | 2.95 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 38.82 | 20.74 | 18.08 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Camille BUGNON Yverdon CPA | 37.62 | 19.78 | 17.84 | 2.85 | 2.70 | 2.85 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Erika TURUNEN Lausanne et Malley CP | 37.36 | 17.30 | 20.56 | 3.30 | 3.30 | 3.15 | 3.10 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Viola RUGGIA Bellinzona CP | 37.00 | 16.62 | 20.88 | 3.45 | 3.10 | 3.35 | 3.15 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Amélie Laure BOUVIER Basel EC | 36.66 | 18.48 | 19.68 | 3.50 | 3.10 | 2.80 | 2.90 | 1.50 | #17 | |
| 10 | Sarah KUHLMAN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 33.52 | 14.34 | 19.68 | 3.10 | 3.15 | 3.10 | 2.95 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Sofie LEUENBERGER Laufen EC | 33.50 | 15.94 | 18.56 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 2.85 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Alina Carmen PERALES Bern SC | 33.20 | 15.90 | 18.80 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.90 | 1.50 | #12 | |
| 13 | Alexia COSENTINO Genève CP | 31.96 | 14.52 | 17.44 | 2.80 | 2.75 | 2.65 | 2.70 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Géraldine RODRIGUEZ Neuchâtel-Sports CP | 31.84 | 14.44 | 18.40 | 3.35 | 2.65 | 2.55 | 2.95 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Shadia WILLER Yverdon CPA | 30.60 | 14.70 | 16.40 | 2.80 | 2.65 | 2.60 | 2.20 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Kira JAEGER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 28.12 | 14.04 | 14.08 | 2.35 | 2.35 | 2.15 | 1.95 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Mariana PIRES Yverdon CPA | 27.28 | 9.32 | 18.96 | 2.95 | 2.80 | 2.95 | 3.15 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 24.52 | 10.60 | 15.92 | 2.95 | 2.45 | 2.10 | 2.45 | 2.00 | #3 | |
| 19 | Julie DE GASPARO Neuchâtel-Sports CP | 24.06 | 9.50 | 14.56 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13