Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaïs CORADUCCI Yverdon CPA | 28.16 | 16.50 | 12.16 | 3.95 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 0.50 | #3 | |
2 | Erika TURUNEN Lausanne et Malley CP | 25.02 | 14.30 | 10.72 | 3.40 | 3.15 | 3.30 | 3.55 | 0.00 | #9 | |
3 | Amélie Laure BOUVIER Basel EC | 24.72 | 14.14 | 11.08 | 3.40 | 3.25 | 3.60 | 3.60 | 0.50 | #10 | |
4 | Jana STROPPEL Zürich EC | 24.14 | 13.50 | 10.64 | 3.45 | 3.15 | 3.45 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Géraldine RODRIGUEZ Neuchâtel-Sports CP | 23.78 | 13.04 | 11.24 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
6 | Laura PFISTER EC Zürich | 23.66 | 13.68 | 10.48 | 3.30 | 3.25 | 3.15 | 3.40 | 0.50 | #6 | |
7 | Mariana PIRES Yverdon CPA | 22.46 | 11.26 | 11.20 | 3.45 | 3.30 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #7 | |
8 | Alina Carmen PERALES Bern SC | 22.40 | 12.24 | 10.16 | 3.15 | 3.10 | 3.25 | 3.20 | 0.00 | #4 | |
9 | Lilian BOLLIGER St. Moritz ISC | 22.18 | 12.36 | 10.32 | 3.35 | 3.20 | 3.15 | 3.20 | 0.50 | #11 | |
10 | Viola RUGGIA Bellinzona CP | 20.64 | 10.32 | 10.32 | 3.40 | 3.05 | 3.20 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
11 | Sofie LEUENBERGER Laufen EC | 20.56 | 11.26 | 9.80 | 3.10 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 0.50 | #21 | |
12 | Sarah KUHLMAN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 20.32 | 10.04 | 10.28 | 3.40 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | #17 | |
13 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 20.06 | 10.66 | 10.40 | 3.40 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 1.00 | #18 | |
14 | Shadia WILLER Yverdon CPA | 19.16 | 9.84 | 9.32 | 3.00 | 2.80 | 2.95 | 2.90 | 0.00 | #20 | |
15 | Alexia COSENTINO Genève CP | 18.28 | 8.56 | 9.72 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
16 | Camille BUGNON Yverdon CPA | 17.64 | 7.94 | 10.20 | 3.40 | 3.20 | 2.90 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
17 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 16.66 | 7.08 | 10.08 | 3.35 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 0.50 | #14 | |
18 | Kira JAEGER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 15.64 | 7.10 | 9.04 | 3.00 | 2.85 | 2.70 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
19 | Julie DE GASPARO Neuchâtel-Sports CP | 13.86 | 6.26 | 7.60 | 2.55 | 2.35 | 2.35 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13