Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maïa MAZZARA Chaux-de-Fonds CP | 49.82 | 27.46 | 23.36 | 4.35 | 3.35 | 3.60 | 3.30 | 1.00 | #22 | |
2 | Isabella ALBERTONI Lugano CP | 47.54 | 25.38 | 22.16 | 3.50 | 3.35 | 3.60 | 3.40 | 0.00 | #16 | |
3 | Mikai VAN OMMEREN Meyrin CP | 44.18 | 21.32 | 23.36 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 0.50 | #20 | |
4 | Sabella GOWRIE Meyrin CP | 42.96 | 20.88 | 22.08 | 3.50 | 3.35 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #18 | |
5 | Nicole ZAIKA ISS Hochdorf | 42.46 | 19.70 | 23.76 | 3.90 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 1.00 | #21 | |
6 | Mai HELSKE ETK Espoo | 41.96 | 18.68 | 23.28 | 3.85 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #19 | |
7 | Vivienne BURCKHARDT Dübendorfer EC | 40.66 | 19.00 | 22.16 | 3.45 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 0.50 | #14 | |
8 | Giulia CELIO Dübendorfer EC | 40.08 | 19.54 | 21.04 | 3.55 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 0.50 | #17 | |
9 | Kimmy Vivienne REPOND Basel EC | 40.04 | 17.50 | 23.04 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
10 | Anna LA PORTA St. Jakob Basel | 36.70 | 17.94 | 19.76 | 3.15 | 3.05 | 3.00 | 3.15 | 1.00 | #10 | |
11 | Elisa BERA Bellinzona CP | 36.68 | 16.84 | 19.84 | 3.15 | 3.20 | 3.15 | 2.90 | 0.00 | #6 | |
12 | Juliana NIETO Lausanne et Malley CP | 35.96 | 15.64 | 20.32 | 3.30 | 3.05 | 3.15 | 3.20 | 0.00 | #12 | |
13 | Seline BRITSCHGI ISS Hochdorf | 35.80 | 16.96 | 19.84 | 3.10 | 3.00 | 3.05 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
14 | Ifoma RIMA Yverdon CPA | 35.70 | 16.76 | 19.44 | 3.10 | 2.75 | 3.20 | 3.10 | 0.50 | #4 | |
15 | Claire DEPORTER Basel EC | 33.90 | 14.46 | 19.44 | 3.15 | 2.70 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | #11 | |
16 | Elina BACSA ISS Hochdorf | 33.06 | 15.16 | 18.40 | 2.90 | 2.70 | 2.95 | 2.95 | 0.50 | #2 | |
17 | Annika Jil PFENNINGER Basel EC | 32.74 | 14.70 | 19.04 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 1.00 | #5 | |
18 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 32.70 | 13.52 | 19.68 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 0.50 | #13 | |
19 | Lara BUMANN Basel EC | 32.50 | 14.56 | 19.44 | 3.20 | 2.95 | 2.95 | 3.05 | 1.50 | #8 | |
20 | Elena FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 32.38 | 14.24 | 18.64 | 2.95 | 2.70 | 2.95 | 3.05 | 0.50 | #3 | |
21 | Alexia TURUNEN Lausanne et Malley CP | 27.84 | 9.64 | 19.20 | 3.20 | 3.05 | 2.80 | 2.95 | 1.00 | #9 | |
22 | Maëlle LEDERMANN Lausanne et Malley CP | 24.04 | 10.20 | 15.84 | 2.75 | 2.60 | 2.10 | 2.45 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13