Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC | 43.85 | 23.17 | 21.68 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
2 | Audrey AEBI Bern SC | 41.70 | 20.70 | 22.00 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
3 | Vanessa STEINER Laufen EC | 39.84 | 20.68 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
4 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | 39.47 | 20.81 | 18.66 | 3.25 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Jeanine LEHNER Davos ISC | 38.77 | 20.25 | 19.52 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
6 | Fabienne Marie DIRBACH EC Zürich | 38.70 | 20.70 | 20.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #10 | |
7 | Lauren CEDERBAUM Basel EC | 35.49 | 17.67 | 19.82 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #5 | |
8 | Sarah STADELMANN Mittelland EC | 34.22 | 17.54 | 18.68 | 3.42 | 3.17 | 2.75 | 2.00 | #1 | |
9 | Melissa Nadine MÜLLER Olten ELC | 30.40 | 14.74 | 17.66 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #7 |
StN. | Name |
---|---|
Einlaufgruppe 1 | |
2 | Vanessa ROCHAT Frauenfeld ES |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13