Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salome Maria LIMACHER Engelberg ISC | 32.04 | 16.73 | 15.31 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Devi FERNANDO Basel EC | 31.57 | 14.30 | 17.27 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Samantha PERRET Yverdon CPA | 29.43 | 13.84 | 15.59 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Jennifer WULLSCHLEGER Olten ELC | 28.02 | 12.86 | 15.16 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Taïana BROILLET Neuchâtel-Sports CP | 23.08 | 11.67 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
6 | Aurora ZILORRI St. Jakob Basel | 21.66 | 9.56 | 12.60 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
7 | Selma PONZIO Olten ELC | 21.59 | 10.90 | 11.19 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
8 | Jasmina Ann SCHÄR Olten ELC | 18.33 | 9.06 | 9.77 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Lisa MERZ Olten ELC | 17.13 | 8.50 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | #4 | |
10 | Olivia BIANCHINI Neuchâtel-Sports CP | 16.93 | 8.44 | 9.49 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #6 | |
11 | Melissa KÜHNLE EC Zürich | 14.52 | 6.80 | 8.22 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13