Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxence HOTZ Yverdon CPA | 26.71 | 12.33 | 14.88 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
2 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH Engelberg ISC | 25.73 | 12.26 | 13.47 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Elodie COSENTINO Genève CP | 25.24 | 11.57 | 14.17 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
4 | Faye Catherine BUFF DENOTH St. Moritz ISC | 24.77 | 12.87 | 11.90 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Nora QUARTARA Laufen EC | 23.85 | 12.10 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #10 | |
6 | Hannah RICHTER Engelberg ISC | 23.61 | 10.87 | 12.74 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Beatriz BARROSO Basel EC | 23.04 | 9.86 | 13.18 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Chiara LÄMMLI Olten ELC | 21.95 | 11.26 | 11.19 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
9 | Chiara SPORMANN EC Zürich | 19.53 | 8.90 | 10.63 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
10 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | 19.44 | 7.82 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13