Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin BERGER Aarau EC | 20.40 | 9.97 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Aurel CHIPER EC Zürich | 19.13 | 6.80 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
3 | Levin PERALES Bern SC | 14.37 | 6.24 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Aurélian CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 13.36 | 4.98 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13