Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria-Luisa ERDIN Aarau EC | 28.71 | 14.33 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Tabea STIEP ISS Hochdorf | 24.33 | 9.63 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
3 | Hana STREBEL ISS Hochdorf | 21.72 | 7.97 | 13.75 | 2.42 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Anna GREKUL Genève CP | 21.66 | 9.36 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Elina PLÜSS Fribourg CP | 19.18 | 8.30 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #12 | |
6 | Elli HELSKE ETK Espoo | 18.90 | 6.67 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
7 | Kim Noëmie TRACHSEL EK Luzern | 18.10 | 6.84 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Zora PONZIO Olten ELC | 17.47 | 7.76 | 10.21 | 2.25 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
9 | Anna Katharina BAUMANN Olten ELC | 15.07 | 6.37 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.50 | #5 | |
10 | Enya DREIER Basel EC | 14.86 | 6.33 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
11 | Cendrine Melanie HANDSCHIN Basel EC | 14.26 | 6.63 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13