Platz | Name | Punkte | KR |
---|---|---|---|
1 | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC | 43.85 | 1 |
2 | Audrey AEBI Bern SC | 41.70 | 2 |
3 | Vanessa STEINER Laufen EC | 39.84 | 3 |
4 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | 39.47 | 4 |
5 | Jeanine LEHNER Davos ISC | 38.77 | 5 |
6 | Fabienne Marie DIRBACH EC Zürich | 38.70 | 6 |
7 | Lauren CEDERBAUM Basel EC | 35.49 | 7 |
8 | Sarah STADELMANN Mittelland EC | 34.22 | 8 |
9 | Melissa Nadine MÜLLER Olten ELC | 30.40 | 9 |
0 | Vanessa ROCHAT Frauenfeld ES | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13