Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Devi FERNANDO | Basel EC |
2 | Salome Maria LIMACHER | Engelberg ISC |
3 | Olivia BIANCHINI | Neuchâtel-Sports CP |
4 | Taïana BROILLET | Neuchâtel-Sports CP |
5 | Lisa MERZ | Olten ELC |
6 | Selma PONZIO | Olten ELC |
7 | Jasmina Ann SCHÄR | Olten ELC |
8 | Jennifer WULLSCHLEGER | Olten ELC |
9 | Aurora ZILORRI | St. Jakob Basel |
10 | Samantha PERRET | Yverdon CPA |
11 | Melissa KÜHNLE | EC Zürich |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13