Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polina USTINKOVA Dübendorfer EC | 59.44 | 32.74 | 27.20 | 4.55 | 3.80 | 4.30 | 4.35 | 0.50 | #22 | |
2 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 57.84 | 30.50 | 27.84 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | 4.20 | 0.50 | #24 | |
3 | Noémie BODENSTEIN Genève CP | 52.28 | 26.62 | 26.16 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 3.95 | 0.50 | #16 | |
4 | Alisha FRISCHKNECHT EC Zürich | 46.88 | 22.74 | 24.64 | 4.10 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 0.50 | #17 | |
5 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | 46.72 | 23.70 | 23.52 | 3.90 | 3.35 | 3.85 | 3.60 | 0.50 | #18 | |
6 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 45.74 | 21.82 | 23.92 | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 3.90 | 0.00 | #20 | |
7 | Syria DONATIELLO Küsnacht ZH EC | 45.68 | 21.86 | 24.32 | 3.55 | 3.55 | 3.90 | 4.20 | 0.50 | #19 | |
8 | Kayla MOTZ Morges CP | 45.12 | 21.36 | 23.76 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #5 | |
9 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | 44.94 | 21.22 | 24.72 | 4.00 | 3.75 | 3.80 | 3.90 | 1.00 | #21 | |
10 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 44.90 | 22.10 | 22.80 | 3.75 | 3.30 | 3.70 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
11 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | 44.34 | 22.50 | 21.84 | 3.45 | 3.15 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Adeline BRAUN Sion CPA | 42.16 | 19.62 | 23.04 | 3.70 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 0.50 | #12 | |
13 | Julia - Sophie VON BÜREN Bülacher EC | 42.14 | 20.38 | 21.76 | 3.40 | 3.25 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #6 | |
14 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 42.08 | 21.40 | 21.68 | 3.60 | 3.20 | 3.45 | 3.30 | 1.00 | #10 | |
15 | Katharina SCHÖN Aarau EC | 41.56 | 20.44 | 21.12 | 3.25 | 3.00 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
16 | Diana GADA BARENCO Ascona CP | 41.40 | 21.56 | 19.84 | 3.35 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | #4 | |
17 | Soraya POLETTI Genève CP | 40.84 | 18.06 | 23.28 | 3.75 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 0.50 | #25 | |
18 | Léane Isabelle WEBER Neuchâtel-Sports CP | 40.70 | 19.74 | 20.96 | 3.50 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 0.00 | #14 | |
19 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | 40.20 | 19.56 | 20.64 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 0.00 | #3 | |
20 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 39.50 | 20.00 | 20.00 | 3.55 | 3.00 | 3.05 | 2.90 | 0.50 | #7 | |
21 | Tara JORDAN EC Adelboden | 39.42 | 20.78 | 18.64 | 2.95 | 2.90 | 2.70 | 3.10 | 0.00 | #1 | |
22 | Lesly CLÉMENT Fribourg CP | 39.36 | 18.82 | 21.04 | 3.45 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 0.50 | #9 | |
23 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 37.24 | 15.42 | 22.32 | 3.90 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.50 | #23 | |
24 | Ellen SCHMIDT Winterthurer SC | 36.90 | 20.10 | 16.80 | 2.90 | 2.45 | 2.60 | 2.55 | 0.00 | #2 | |
25 | Eléonore GERMANN CPAY | 33.86 | 15.18 | 19.68 | 3.25 | 3.05 | 3.15 | 2.85 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 24.01.2016 12:46