| Platz | Name | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 108.03 | 1 | 2 |
| 2 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 105.83 | 2 | 1 |
| 3 | Alessia VON ROHR EC Zürich | 101.18 | 3 | 3 |
| 4 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 92.45 | 4 | 4 |
| 5 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 88.78 | 6 | 5 |
| 6 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 88.01 | 8 | 6 |
| 7 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 87.87 | 5 | 9 |
| 8 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 87.78 | 7 | 7 |
| 9 | Silvia MEIER Küsnacht ZH EC | 83.41 | 12 | 8 |
| 10 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 80.79 | 11 | 10 |
| 11 | Francesca GALLO EC Zürich | 80.41 | 9 | 11 |
| 12 | Tina SPICHTIG EK Luzern | 76.73 | 10 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.01.2016 16:16