| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane WALKER Sion CPA | 116.74 | 58.48 | 58.26 | 5.96 | 5.46 | 5.71 | 5.96 | 6.04 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Nicolas DUBOIS Chaux-de-Fonds CP | 103.17 | 56.83 | 46.34 | 5.00 | 4.21 | 4.83 | 4.71 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Nicola TODESCHINI Lausanne et Malley CP | 100.34 | 46.68 | 53.66 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Vincent CUÉREL CPAY | 90.89 | 42.63 | 50.26 | 5.21 | 4.79 | 4.88 | 5.25 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
| 5 | Nurullah SAHAKA Küsnacht ZH EC | 90.03 | 42.95 | 49.08 | 5.08 | 4.54 | 4.88 | 5.08 | 4.96 | 2.00 | #3 | |
| 6 | David VINDICE CPAY | 66.54 | 27.28 | 40.26 | 4.17 | 3.58 | 4.04 | 4.21 | 4.13 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.12.2015 16:22