Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphael GERBER Bern SC | 61.52 | 31.46 | 30.06 | 4.25 | 3.90 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Alexander PAICE ECW Eislaufclub Wettingen | 51.58 | 25.12 | 26.46 | 3.65 | 3.40 | 3.85 | 3.80 | 0.00 | #2 | |
3 | David GOUVEIA Genève CP | 51.32 | 24.62 | 29.70 | 4.15 | 3.90 | 4.10 | 4.35 | 3.00 | #4 | |
4 | Micha STEFFEN Bern SC | 50.14 | 24.24 | 27.90 | 4.40 | 3.45 | 3.85 | 3.80 | 2.00 | #3 | |
5 | Leon AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 49.81 | 22.90 | 26.91 | 3.85 | 3.45 | 3.65 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.01.2015 17:16