Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphael GERBER Bern SC | 32.61 | 18.92 | 13.69 | 3.95 | 3.55 | 3.80 | 3.90 | 0.00 | #5 | |
2 | David GOUVEIA Genève CP | 31.52 | 18.82 | 12.70 | 3.60 | 3.30 | 3.55 | 3.65 | 0.00 | #1 | |
3 | Micha STEFFEN Bern SC | 30.51 | 18.22 | 13.29 | 4.05 | 3.35 | 3.70 | 3.65 | 1.00 | #3 | |
4 | Alexander PAICE ECW Eislaufclub Wettingen | 28.26 | 15.88 | 12.38 | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 3.65 | 0.00 | #2 | |
5 | Leon AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 26.33 | 13.04 | 13.29 | 3.75 | 3.40 | 3.65 | 3.95 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.01.2015 17:16