| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 49.46 | 25.72 | 24.24 | 4.10 | 3.60 | 3.85 | 3.60 | 0.50 | #22 | |
| 2 | Syria DONATIELLO Küsnacht ZH EC | 48.38 | 23.18 | 25.20 | 3.75 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Amandine STETTLER Genève CP | 48.08 | 25.38 | 23.20 | 3.85 | 3.40 | 3.70 | 3.55 | 0.50 | #19 | |
| 4 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | 46.34 | 22.68 | 24.16 | 3.85 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 0.50 | #23 | |
| 5 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 45.74 | 21.50 | 24.24 | 4.00 | 3.55 | 3.75 | 3.85 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 45.12 | 21.84 | 23.28 | 3.70 | 3.40 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Michelle BLARER St. Moritz ISC | 42.60 | 20.12 | 22.48 | 3.60 | 3.50 | 3.35 | 3.60 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 39.18 | 19.02 | 20.16 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.15 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Kayla MOTZ Morges CP | 38.58 | 16.26 | 22.32 | 3.45 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | 38.32 | 17.78 | 21.04 | 3.40 | 3.45 | 3.15 | 3.15 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Julia - Sophie VON BÜREN Zürcher Oberland EC | 37.92 | 16.90 | 21.52 | 3.50 | 3.15 | 3.25 | 3.55 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Loriana D`ANDREA Sion CPA | 37.64 | 18.20 | 19.44 | 3.05 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Katharina SCHÖN Aarau EC | 37.60 | 17.22 | 20.88 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.40 | 0.50 | #15 | |
| 14 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 37.30 | 19.78 | 17.52 | 2.90 | 2.70 | 2.65 | 2.70 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Chiara BARBIERI Ascona CP | 36.38 | 17.60 | 19.28 | 3.10 | 2.95 | 2.95 | 3.05 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Abigaëlle Marie FARQUET Sion CPA | 35.16 | 17.98 | 17.68 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.65 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Tara JORDAN EC Adelboden | 34.16 | 15.76 | 18.40 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Ellen SCHMIDT Winterthurer SC | 33.30 | 17.80 | 16.00 | 2.60 | 2.45 | 2.55 | 2.40 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Lesly CLÉMENT Fribourg CP | 31.84 | 14.08 | 17.76 | 2.85 | 2.90 | 2.65 | 2.70 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Léane Isabelle WEBER Neuchâtel-Sports CP | 31.66 | 14.56 | 17.60 | 2.95 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 0.50 | #12 | |
| 21 | Luana COVELLA St. Jakob Basel | 31.10 | 10.40 | 21.20 | 3.15 | 3.35 | 3.10 | 3.65 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Tea MOMBELLI Chiasso CP | 30.12 | 15.44 | 15.68 | 2.55 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Cheyenne DUBLER Wohlen EC | 26.68 | 10.04 | 16.64 | 2.55 | 2.70 | 2.50 | 2.65 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | 24.40 | 8.92 | 16.48 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 1.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| IN | Interpretation | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 15:33