Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amandine STETTLER Genève CP | 30.20 | 18.78 | 11.92 | 4.05 | 3.50 | 3.90 | 3.45 | 0.50 | #24 | |
2 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 29.32 | 18.10 | 11.72 | 3.95 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 0.50 | #15 | |
3 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 28.16 | 16.04 | 12.12 | 3.95 | 3.40 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | #16 | |
4 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | 28.08 | 16.66 | 11.92 | 3.90 | 3.75 | 3.60 | 3.65 | 0.50 | #21 | |
5 | Syria DONATIELLO Küsnacht ZH EC | 27.74 | 15.58 | 12.16 | 3.70 | 3.55 | 3.90 | 4.05 | 0.00 | #17 | |
6 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 26.84 | 15.52 | 11.32 | 3.75 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #18 | |
7 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | 24.56 | 14.36 | 10.20 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Kayla MOTZ Morges CP | 24.22 | 13.34 | 10.88 | 3.60 | 3.35 | 3.30 | 3.35 | 0.00 | #13 | |
9 | Katharina SCHÖN Aarau EC | 22.74 | 11.42 | 11.32 | 3.40 | 3.35 | 3.60 | 3.80 | 0.00 | #23 | |
10 | Michelle BLARER St. Moritz ISC | 22.44 | 11.20 | 11.24 | 3.70 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 0.00 | #22 | |
11 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 22.16 | 11.40 | 10.76 | 3.55 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 0.00 | #14 | |
12 | Julia - Sophie VON BÜREN Zürcher Oberland EC | 21.74 | 11.14 | 10.60 | 3.55 | 3.05 | 3.30 | 3.35 | 0.00 | #20 | |
13 | Loriana D`ANDREA Sion CPA | 21.38 | 10.66 | 10.72 | 3.45 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #19 | |
14 | Léane Isabelle WEBER Neuchâtel-Sports CP | 20.56 | 11.16 | 9.40 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.95 | 0.00 | #9 | |
15 | Tea MOMBELLI Chiasso CP | 20.20 | 11.28 | 8.92 | 2.90 | 2.75 | 2.80 | 2.70 | 0.00 | #5 | |
16 | Lesly CLÉMENT Fribourg CP | 20.10 | 10.50 | 9.60 | 3.15 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | #3 | |
17 | Chiara BARBIERI Ascona CP | 20.08 | 9.68 | 10.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 0.00 | #4 | |
18 | Ellen SCHMIDT Winterthurer SC | 19.82 | 11.30 | 8.52 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.60 | 0.00 | #1 | |
19 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | 19.12 | 9.16 | 9.96 | 3.20 | 3.00 | 3.05 | 3.20 | 0.00 | #10 | |
20 | Tara JORDAN EC Adelboden | 18.98 | 9.86 | 9.12 | 2.75 | 3.00 | 2.80 | 2.85 | 0.00 | #7 | |
21 | Abigaëlle Marie FARQUET Sion CPA | 18.48 | 9.52 | 8.96 | 2.85 | 2.85 | 2.65 | 2.85 | 0.00 | #6 | |
22 | Luana COVELLA St. Jakob Basel | 18.00 | 8.46 | 10.04 | 3.00 | 3.20 | 3.05 | 3.30 | 0.50 | #2 | |
23 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 17.96 | 9.08 | 9.88 | 3.20 | 3.05 | 2.95 | 3.15 | 1.00 | #25 | |
24 | Cheyenne DUBLER Wohlen EC | 14.42 | 6.14 | 8.28 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.55 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 15:33