Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Audrey AEBI | Bern SC |
2 | Samantha BÄRTSCHI | Biel-Bienne CP |
3 | Jasmine CAVARGNA-SANI | Bellinzona CP |
4 | Laura-Valentina MÜLLER | Bellinzona CP |
5 | Clara PESTONI | Bellinzona CP |
6 | Alessia SCOGLIO | Bellinzona CP |
7 | Maryn POWELL | Bülacher EC |
8 | Saskia Sibylle ORTIZ-GASSER | Chur EC |
9 | Alina PETERHANS | Chur EC |
10 | Giorgia MUSCIONICO | Chiasso CP |
11 | Shania Eilleen SCHÖKLE | Frauenfeld ES |
12 | Cloé JUTZET | Fribourg CP |
13 | Céline SONZOGNI | Genève CP |
14 | Jacqueline GLOGG | Herisau und Umgebung EV |
15 | Alessia MIGLIORE | Heuried-Zürich EC |
16 | Patrizia SALA | Heuried-Zürich EC |
17 | Tanja Viviane TSCHUDIN | Heuried-Zürich EC |
18 | Melanie ZUMBÜHL | Heuried-Zürich EC |
19 | Valentina BIASCA | Küssnacht a.R. EC |
20 | Giulia Delia SCHOLZ | Küsnacht ZH EC |
21 | Sophie CARONI | Lugano CP |
22 | Vlada MALOSHENKOVA | Lugano CP |
23 | Fiona PERNAS | Meyrin CP |
24 | Valentine VERHOLEN | Meyrin CP |
25 | Elise BINDSCHEDLER | Morges CP |
26 | Maïté GRABER | Morges CP |
27 | Sarah SCHWARTZ | Morges CP |
28 | Lara KNÖFLER | Rapperswil-Jona EC |
29 | Stefani DJAKOVIC | St. Jakob Basel |
30 | Cécile Jacqueline HOFMANN | St. Jakob Basel |
31 | Céline BLARER | St. Moritz ISC |
32 | Ilaria FOSCA | Wil ELC |
33 | Lara BRAUN | Winterthurer SC |
34 | Nina ULRICH | Winterthurer SC |
35 | Joane DUPUIS | CPAY |
36 | Flora CHIPER | Zürich-Oerlikon ESC |
37 | Loïna EDER | Zürich-Oerlikon ESC |
38 | Lara GIGER | Zürich-Oerlikon ESC |
39 | Polina USTINKOVA | Zürich-Oerlikon ESC |
40 | Linda Valeria KAISER | ECZ |
41 | Fabienne MOHLER | ZEV Zuger Eislauf-Verein |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2014 18:23