| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia VON ROHR Dübendorfer EC | 64.73 | 31.21 | 33.52 | 4.25 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 4.30 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 64.01 | 32.89 | 31.12 | 4.05 | 3.70 | 3.95 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 63.31 | 30.03 | 33.28 | 4.25 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Virgilia HENCHOZ Fribourg CP | 57.08 | 28.24 | 29.84 | 4.10 | 3.40 | 3.70 | 3.80 | 3.65 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Jelena ZIMMERMANN St. Jakob Basel | 54.06 | 25.98 | 28.08 | 3.75 | 3.35 | 3.55 | 3.55 | 3.35 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Corina MOSCHEN Frauenfeld ES | 54.06 | 26.06 | 28.00 | 3.60 | 3.30 | 3.60 | 3.45 | 3.55 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Katrin BÜNTER Mittelrheintal EV | 53.54 | 24.98 | 28.56 | 3.80 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 3.35 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 53.17 | 25.81 | 27.36 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Océane GUIBERT Genève CP | 51.07 | 22.27 | 28.80 | 3.90 | 3.40 | 3.65 | 3.50 | 3.55 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 49.12 | 22.20 | 27.92 | 3.65 | 3.40 | 3.50 | 3.55 | 3.35 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 48.50 | 22.46 | 27.04 | 3.60 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05.01.2014 18:17