Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 33.04 | 16.56 | 16.48 | 4.25 | 3.95 | 4.15 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #9 | |
2 | Virgilia HENCHOZ Fribourg CP | 32.60 | 16.28 | 16.32 | 4.30 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 0.00 | #7 | |
3 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 32.40 | 15.76 | 16.64 | 4.25 | 4.05 | 4.25 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #8 | |
4 | Alessia VON ROHR Dübendorfer EC | 31.88 | 15.20 | 16.68 | 4.35 | 3.95 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Katrin BÜNTER Mittelrheintal EV | 31.16 | 16.28 | 14.88 | 3.90 | 3.50 | 3.75 | 3.80 | 3.65 | 0.00 | #6 | |
6 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 30.76 | 16.88 | 14.88 | 4.00 | 3.55 | 3.75 | 3.70 | 3.60 | 1.00 | #4 | |
7 | Jelena ZIMMERMANN St. Jakob Basel | 29.42 | 15.14 | 15.28 | 4.00 | 3.60 | 3.85 | 3.75 | 3.90 | 1.00 | #5 | |
8 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 29.23 | 14.95 | 15.28 | 3.90 | 3.65 | 3.95 | 3.85 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
9 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 29.15 | 14.19 | 14.96 | 4.05 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #3 | |
10 | Océane GUIBERT Genève CP | 29.04 | 13.80 | 15.24 | 3.95 | 3.55 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #1 | |
11 | Corina MOSCHEN Frauenfeld ES | 28.85 | 13.89 | 14.96 | 4.00 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05.01.2014 18:17