| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane WALKER Neuchâtel-Sports CP | 135.21 | 72.11 | 65.10 | 6.75 | 6.25 | 6.42 | 6.63 | 6.50 | 2.00 | #5 | |
| 2 | Mikael REDIN Küsnacht ZH EC | 105.75 | 48.91 | 58.84 | 5.83 | 5.71 | 5.75 | 6.17 | 5.96 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Nicola TODESCHINI Lausanne et Malley CP | 103.15 | 51.15 | 52.00 | 5.46 | 4.79 | 5.25 | 5.42 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Vincent CUÉREL CPAY | 95.32 | 46.48 | 48.84 | 4.83 | 4.54 | 4.92 | 5.13 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Carlo RÖTHLISBERGER Bellinzona CP | 93.37 | 43.19 | 53.18 | 5.38 | 5.17 | 5.00 | 5.58 | 5.46 | 3.00 | #2 | |
| 6 | Nicolas DUBOIS Chaux-de-Fonds CP | 88.52 | 46.58 | 44.94 | 4.92 | 4.17 | 4.25 | 4.67 | 4.46 | 3.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography/Composition | 
| IN | Interpretation | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.12.2013 19:42