Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane WALKER Neuchâtel-Sports CP | 65.80 | 33.88 | 31.92 | 6.46 | 6.04 | 6.29 | 6.71 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Mikael REDIN Küsnacht ZH EC | 58.52 | 29.60 | 28.92 | 5.75 | 5.46 | 5.79 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | #6 | |
3 | Nicola TODESCHINI Lausanne et Malley CP | 52.62 | 27.73 | 24.89 | 5.13 | 4.67 | 5.00 | 5.13 | 4.96 | 0.00 | #3 | |
4 | Carlo RÖTHLISBERGER Bellinzona CP | 52.09 | 28.67 | 23.42 | 4.75 | 4.38 | 4.79 | 4.79 | 4.71 | 0.00 | #2 | |
5 | Nicolas DUBOIS Chaux-de-Fonds CP | 50.65 | 27.60 | 23.05 | 4.88 | 4.29 | 4.71 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Vincent CUÉREL CPAY | 41.12 | 20.53 | 20.59 | 4.29 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.12.2013 19:42