| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael GERBER | BER | 50.35 | 25.60 | 24.75 | 3.50 | 3.25 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Micha STEFFEN | BER | 46.99 | 24.32 | 23.67 | 3.60 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Dario DE LUCA | CIA | 44.24 | 19.68 | 25.56 | 3.40 | 3.75 | 3.30 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Alexander PAICE | WET | 42.91 | 21.40 | 21.51 | 3.05 | 3.05 | 2.80 | 3.05 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Beat SCHÜMPERLI | BIE | 41.86 | 18.60 | 23.76 | 3.55 | 3.10 | 3.20 | 3.35 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Alexis HORNER | NEU | 36.22 | 16.38 | 20.34 | 2.90 | 2.90 | 2.65 | 2.85 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Giovanni Paolo POLETTI | CIA | 33.71 | 15.14 | 20.07 | 2.80 | 2.80 | 2.55 | 3.00 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.2.2013 14:42