| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael GERBER | BER | 24.51 | 13.74 | 10.77 | 2.95 | 3.00 | 2.95 | 3.05 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Dario DE LUCA | CIA | 24.20 | 14.02 | 10.18 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | 2.70 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Beat SCHÜMPERLI | BIE | 24.19 | 12.16 | 12.03 | 3.55 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Micha STEFFEN | BER | 22.87 | 12.20 | 10.67 | 3.30 | 2.80 | 2.95 | 2.80 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Alexis HORNER | NEU | 21.45 | 11.24 | 10.71 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Giovanni Paolo POLETTI | CIA | 20.84 | 11.48 | 9.36 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.60 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Alexander PAICE | WET | 20.40 | 10.76 | 9.64 | 2.75 | 2.60 | 2.75 | 2.60 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.2.2013 14:42