| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Amra DUBRAVCEVIC | BER |
| 2 | Julie HUSI | BER |
| 3 | Tiffanie BÄRTSCHI | BIE |
| 4 | Joana PANI | BUE |
| 5 | Vanessa BOPPART | BUR |
| 6 | Nancy KASIALA | CDF |
| 7 | Federica GRISONI | CIA |
| 8 | Dominique ALBRECHT | FRF |
| 9 | Nadine BADERTSCHER | FRF |
| 10 | Méline SCHORDERET | FRI |
| 11 | Pauline IRMAN | GEN |
| 12 | Annika RUFENER | HDF |
| 13 | Cindy Lilli ZIMMERLI | HDF |
| 14 | Pauline AVOGNON | HZH |
| 15 | Lara Lyn HUBER | HZH |
| 16 | Syria DONATIELLO | KUS |
| 17 | Geena GUGOLZ | KUS |
| 18 | Yoonmi LEHMANN | LAM |
| 19 | Federica MAGNIFICO | LAM |
| 20 | Aubane RACOURT | LAM |
| 21 | Alissa MESIC | LUG |
| 22 | Elke GRANATA | LUZ |
| 23 | Fiona PERNAS | MEY |
| 24 | Soraya POLETTI | MEY |
| 25 | Axelle VERHOLEN | MEY |
| 26 | Camille CHERVET | NEU |
| 27 | Jessica GAUDIANO | NEU |
| 28 | Coraline NUSSBAUM | NEU |
| 29 | Charlotte PILLOUD | SIM |
| 30 | Gioia MATHIS | STM |
| 31 | Janine LÜSCHER | URD |
| 32 | Joelle Eileen PFISTER | ZHO |
| 33 | Polina USTINKOVA | ZOE |
| 34 | Vivien Colleen JACOBS | ZUE |
| 35 | Joséphine Charlotte SCHNELL | ZUG |
| 36 | Sabrina TSCHARNER | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.2.2013 14:42