Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane WALKER Neuchâtel-Sports CP | 128.56 | 68.04 | 63.52 | 6.38 | 6.17 | 6.33 | 6.38 | 6.50 | 3.00 | #3 | |
2 | Nicolas DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 115.18 | 60.34 | 54.84 | 5.67 | 5.29 | 5.63 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Mikael REDIN Küsnacht ZH EC | 111.44 | 52.86 | 58.58 | 5.83 | 5.54 | 5.79 | 5.96 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Carlo RÖTHLISBERGER Bellinzona CP | 93.77 | 43.59 | 50.18 | 5.17 | 4.75 | 4.96 | 5.04 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Denis TÉTAZ Genève CP | 66.88 | 31.72 | 36.16 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.12.2012 18:34